| Model | WP-25 Online (WiFi) |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| wagą | tak |
| szufladą | tak |
| terminalem | tak |
| Kopia | elektroniczna |
| Połączenie z internetem: | WiFi (opcja: GPRS) |
| Model | WP-50 Online (WiFi) |
| Sprzedaż: | mała |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| wagą | tak |
| szufladą | tak |
| terminalem | tak |
| Wymiary | 88 x 200 x 74mm |
| Kopia | elektroniczna |
| Połączenie z internetem: | WiFi (opcja: GPRS) |
| Model | WP-50 Online (GPRS) |
| Współpraca z: | |
| Waga | 0.604 kg bez papieru |
| komputerem | tak |
| szufladą | tak |
| wagą | tak |
| terminalem | tak |
| Model | WP-25 Online (GPRS ) |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| wagą | tak |
| szufladą | tak |
| terminalem | tak |
| Połączenie z internetem: | GPRS |
| Model | Pocket 2 - kasoterminal |
| Współpraca z: | |
| Kasa | wirtualna |
| Model | Mobile Online (WiFi) |
| Sprzedaż: | Mała/Mobilna |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| Połączenie z internetem: | Moduł WiFi/Bluetooth Opcja: GSM |
| szufladą | nie |
| wagą | tak |
| czytnikiem | tak |
| terminalem | tak |
| Wymiary | 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Kopia | elektroniczna |
| Wymiary | 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Model | Ergo Online (WiFi) |
| Sprzedaż: | Mała/Mobilna |
| Współpraca z: | |
| Połączenie z internetem: | USB LAN |
| komputerem | tak |
| szufladą | tak |
| wagą | tak |
| czytnikiem | tak |
| terminalem | tak |
| Wymiary | 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Kopia | elektroniczna |
| Wymiary | 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.) |
| Model | Mobile Online (GPRS) |
| Sprzedaż: | Mała/Mobilna |
| Współpraca z: | |
| Waga | ~ 410 g |
| komputerem | tak |
| szufladą | nie |
| wagą | tak |
| czytnikiem | tak |
| Model | Temo Online |
| Sprzedaż: | mała |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| szufladą | nie |
| wagą | nie |
| czytnikiem | nie |
| terminalem | nie |
| Wyświetlacz | alfanumeryczny, podświetlany |
| Wymiary | 86x46x128 |
| Waga | 0,3kg |
| Kopia | elektroniczna |
| Model | Trio Online |
| Sprzedaż: | średnia |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| szufladą | tak |
| wagą | tak |
| czytnikiem | tak |
| Waga | 0,7kg |
| Wymiary | 123x108x169 |
| terminalem | nie |
| Kopia | elektroniczna |
| Wyświetlacz | graficzny |
| Połączenie z internetem: | USB, WiFi* (*zależnie od wersji) |
| Model | Thermal XL2 online |
| Sprzedaż: | średnia |
| Współpraca z: | |
| Wersja drukarki fiskalnej | 2" (opcjonalnie: 3") |
| komputerem | tak |
| szufladą | tak |
| wagą | nie |
| czytnikiem | nie |
| terminalem | nie |
| Kopia | elektroniczna |
| Wyświetlacz | alfanumeryczny, podświetlany |
| Wymiary | 158x242x232 |
| Waga | 2,6kg |
| Model | Drukarka Thermal HD online |
| Współpraca z: | |
| komputerem | tak |
| szufladą | tak |
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-marg...
Mocno zabrudzony laptop ma wpływ na jego działanie. Niektóre czynności konserwacyjne, użytkownicy mogą wykonać sami. Należą do nich czyszczenie klawiatury, touchpada, ekranu oraz obudowy laptopa. Niezbędne do tego będą środki czyszczące dedykowane do takich prac. Można je kupić w naszym sklep...
Funkcja historia plików może okazać się bardzo przydatna jeśli jesteś osobą sentymentalną i lubisz wracać do tego co było w przeszłości. Opcja ta tworzy kopie zapasowe różnych rodzajów plików z folderów takich jak Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Wideo, Pulpit a t...
Zadzwoń, nasi serwisanci czekają na zlecenia pod numerem telefonu: 756422250 Laptop używany regularnie, wymaga również regularnego czyszczenia. Gromadzący się kurz może w konsekwencji uszkodzić elementy płyty głównej laptopa. Podejmowane przez użytkownika próby rozkręceni...